Palniki niskoemisyjne LowNOx (niebieskop³omieniowe) - Klasa 2 / Klasa 3 wg. EN267 - EN676
L- przepustnica powietrza sterowana elektrycznie
N - gaz ziemny, gaz miejski, biogaz, gaz kosksowniczy
F - gaz p³ynny
Z - praca dwustopniowa (ma³y/du¿y p³omieñ)
M - modulacja p³omienia
LN - niskoemisyjnoϾ LowNOx
Typ palnika | GG20/1-Z(M)-L-N(F)-LN (55-170 kW) | ||
---|---|---|---|
Moc palnika | kW | 55-170 kW | |
Moc kot³a przy ƞk= 92% | kW | 51-156 | |
Typ gazu | gaz ziemny E: Hi,n=10,4[kWh/m³] | gaz p³ynny LPG: Hi,n=25,89[kWh/m³] | |
Zu¿ycie gazu | m³/h | 5,5-16,9 | 2,1-6,6 |
Tryb pracy | 2-stopniowy lub modulowany | ||
Przy³±cze elektryczne 10 A | 1/N/PE ~ 50Hz 220-240 V | ||
Silnik | W | 180 | |
Pobór pr±d max. | A | 3,0 | |
Ci¶nienie przep³ywu gazu na zasilaniu | mbar | 20 - 300 | |
Waga | kg | 31 | |
Numer ID produktu | CE-0085 |
Uwaga! | ||||
---|---|---|---|---|
Ceny od 2200,00 Euro/netto w zale¿no¶ci od armatury, wyposa¿enia, sposobu zasilania. W celu uzyskania szczegó³owej kalkulacji prosimy o kontakt. |