palniki niskoemisyjne LowNOx (niebieskop³omieniowe) - Klasa 2 / Klasa 3 wg. EN267 - EN676
Palniki ¿ó³top³omieniowe - Klasa 1 wg. EN267 - EN676
L- przepustnica powietrza sterowana elektrycznie
N - gaz ziemny, gaz miejski, biogaz, gaz kosksowniczy
F - gaz p³ynny
Z - praca dwustopniowa (ma³y/du¿y p³omieñ)
M - modulacja p³omienia
D - zmienna prêdko¶æ dmuchawy (falownik)
ZM - praca dwustopniowa/modulacja, ze sterowanym cyfrowo napêdem krokowym oraz elektroniczn± kontrol± szczelno¶ci zaworów gazowych
LN - niskoemisyjno¶æ LowNOx
Typ palnika | MG10/2-(D)ZM-L-N(F)-LN (70-530 kW) | |
---|---|---|
Moc palnika wersja -ZM | kW | 125-530 |
Moc palnika wersja -DZM | kW | 70-530 |
Tryb pracy wersja -ZM | 2-stopniowy-modulowany z mikroprocesorem MPA22 | |
Tryb pracy wersja -DZM | 2-stopniowy-modulowany z mikroprocesorem
MPA22 i regulowanymi obrotami silnika |
|
Przy³±cze elektryczne 10 A | 1/N/PE ~ 50Hz 220-240 V | |
Pobór pr±du max. | A | 3,0 |
Silnik wersja -ZM | W | 750 |
Silnik wersja -DZM | W | 510 |
Ci¶nienie przep³ywu gazu na zasilaniu | mbar | 20 -300 |
Waga | kg | 45 |
Natê¿enie ha³asu | db(A) | ≤79 |
Numer ID produktu | CE-0085BN0587 |
Uwaga! | ||||
---|---|---|---|---|
Ceny od 3760,00 Euro/netto w zale¿no¶ci od armatury, wyposa¿enia, sposobu zasilania. W celu uzyskania szczegó³owej kalkulacji prosimy o kontakt. |