Palniki ¿ó³top³omieniowe - Klasa 1 wg. EN267 - EN676
L- przepustnica powietrza sterowana elektrycznie
N - gaz ziemny, gaz miejski, biogaz, gaz kosksowniczy
F - gaz p³ynny
Z - praca dwustopniowa (ma³y/du¿y p³omieñ)
M - modulacja p³omienia
Typ palnika | RG1- Na | RG1- Fa | RG1- Nb | RG1- Fb | |
---|---|---|---|---|---|
Moc palnika | kW | 14,1-40,2 | 15-40,2 | 25-58,7 | 25-58,7 |
Moc kot³a przy ƞk= 92% | kW | 13-37 | 14-37 | 23-54 | 23-54 |
Typ gazu | gaz ziemny E: Hi,n=10,4[kWh/m³] | gaz p³ynny LPG: Hi,n=25,8[kWh/m³] | gaz ziemny E: Hi,n=10,4[kWh/m³] | gaz p³ynny LPG: Hi,n=25,8[kWh/m³] | |
Zu¿ycie gazu | m³/h | 1,6-4,6 | 0,6-1,6 | 2,5-6,0 | 1,0-2,4 |
Tryb pracy | 1-stopniowy | ||||
Ci¶nienie gazu na zasilaniu max. | mbar | 300* | |||
Ci¶nienie przep³ywu gazu na zasilaniu | mbar | 20 - 100* | |||
Pobór pr±d max. | A | 1,9 | |||
Przy³±cze elektryczne 10 A | 1/N/PE ~ 50Hz 220-240 V | ||||
Silnik | W | 90 | |||
Automat palnika | DMG 970 | ||||
Waga | kg | 14 | |||
Natê¿enie ha³asu | db(A) | ≤59 | |||
Numer ID produktu RG1 | CE-0085AP 0362 | ||||
* - z armatur± gazow± KE10 ½ – 70 mbar max. |
Uwaga! | ||||
---|---|---|---|---|
Ceny od 1200,00 € Euro/netto w zale¿no¶ci od armatury, wyposa¿enia, sposobu zasilania. W celu uzyskania szczegó³owej kalkulacji prosimy o kontakt. |