Standard zgodnie z normą EN267 (NOᵪ > 185 ≤ 250 mg/kWh) i EN676 (NOᵪ > 121 ≤ 170 mg/kWh) Klasa emisji 1 i 2
L- przepustnica powietrza sterowana elektrycznie N - gaz ziemny, gaz miejski, biogaz, gaz kosksowniczy F - gaz płynny ZM - praca dwustopniowa/modulacja, ze sterowanym cyfrowo napędem krokowym oraz elektroniczną kontrolą szczelności zaworów gazowych *wykonanie na biogaz na zapytanie
Typ palnika | MK3.2 (738-1880 kW) | ||
---|---|---|---|
Moc palnika | kW | 738-1880 | |
Moc palnika (w eksploatacji olejowej) | kg/h,(kW/h) | 62,2-158,5/(738-1880) | |
Paliwo | Olej opałowy zgodny z DIN 51603 Gaz ziemmny LL + E, gaz płynny | ||
Rodzaj pracy | Opcjonalnie olej/gaz 2-stopniowy lub gaz modulowany, olej 2-stopniowy | ||
Napięcie | 3 / N / PE ̴ 50Hz 400 V | ||
Maksymalny pobór prądu podczas - start/praca* | 15,0 A max./ 9,0 A | ||
Moc silnika w (2800minˉ¹) w kW | kW | 4,0 | |
Kontrola płomienia | Sonda UV | ||
Sterownik palnika | MPA 22 | ||
* Pobór mocy w wersji z zewnętrzną pompą oleju o 2.7 A wyższa. |
Uwaga! | ||||
---|---|---|---|---|
W celu uzyskania szczegółowej kalkulacji prosimy o kontakt. |