L - klapa powietrza sterowana elektrycznie ZS..Z - palnik dwustopniowy (mały/duży płomień) z przepustnicą powietrza sterowaną elektrycznie AE - łagodny start WLE - wykonanie dla nagrzewnic ceiepłego powietrza LN - palniki niskoemisyjne niebieskopłomieniowe LowNOx = NOx <110 mg/kWh wg.EN267
Typ palnika | M3.1-Z-L-LN | M3.2-Z-L-LN | |
---|---|---|---|
Moc palnika | kW | 351-751 | 549-918 |
Zużycie oleju | kg/h | 29,6-63,3 | 46,3-77,4 |
Tryb pracy | 2-stopniowy | ||
Przyłącze elektryczne | 3/N/PE ~ 50Hz 220-240 V | ||
Silnik | W | 3000 | |
Wydajność pompy | l/h | 165 | |
Kontrola płomienia | IRD 1010 | ||
Automat palnika | LAL 1.25 | ||
Waga | kg | 107 | 110 |
Natężenie hałasu | db(A) | - |
Uwaga! | ||||
---|---|---|---|---|
Ceny od 6047,00 Euro/netto w zależności od armatury, wyposażenia, sposobu zasilania. W celu uzyskania szczegółowej kalkulacji prosimy o kontakt. |