Palniki multiolejowe na biopaliwa i oleje smarne zużyte z rozpylaniem inżektorowym
Typ palnika | GUPO55 | ||
---|---|---|---|
Rodzaj paliwa | Olej rzepakowy | Olej opałowy | |
Moc palnika | kW | 40 - 52 | 50 - 75 | Zużycie oleju | kg/h | 4,00 - 5,17 | 4,20 - 6,30 |
Tryb pracy | 1-stopniowy | ||
Wydajno¶ć kompresora | m3/h l/min |
6 134 |
|
Powietrze pierwotne | bar | 0,4 - 0,8 | |
Moc silnika | W | 180 | |
Podgrzewacz oleju | W | 1100 | |
Zasilanie elektryczne | 1/N/PE ~ 50Hz 220-240 V | ||
Waga | kg | 21 | |
Natężenie hałasu | db(A) | 71 | |
Numer ID produktu | CE - 0035CM104 |
Uwaga! | |||
---|---|---|---|
Ceny od 2454,00 Euro/netto w zależno¶ci od armatury, wyposażenia, sposobu zasilania. W celu uzyskania szczegółowej kalkulacji prosimy o kontakt. |