Standard zgodnie z normą EN267 (NOᵪ > 185 ≤ 250 mg/kWh) i EN676 (NOᵪ > 121 ≤ 170 mg/kWh) Klasa emisji 1 i 2
L- przepustnica powietrza sterowana elektrycznie N - gaz ziemny, gaz miejski, biogaz, gaz kosksowniczy F - gaz płynny ZM - praca dwustopniowa/modulacja, ze sterowanym cyfrowo napędem krokowym oraz elektroniczną kontrolą szczelności zaworów gazowych *wykonanie na biogaz na zapytanie
Typ palnika | MK2.1-ZM-L-N(F) | MK2.2-ZM-L-N(F) | |
---|---|---|---|
Moc palnika | kW | 280-760 | 415-1070 |
Moc palnika (w eksploatacji olejowej) | kg/h,(kW/h) | 23.6 – 64.1/(289-760) | 39.5 – 90.2/(469 - 1070) |
Paliwo | Olej opałowy zgodny z DIN 51603 Gaz ziemmny LL + E, gaz płynny | ||
Rodzaj pracy | Opcjonalnie olej/gaz 2-stopniowy lub gaz modulowany, olej 2-stopniowy | ||
Napięcie | 3 / N / PE ̴ 50Hz 400 V | ||
Maksymalny pobór prądu podczas - start/praca* | 6,5 A max./ 3,6 A | ||
Moc silnika w (2800minˉ¹) w kW | kW | 1,1 | 2,2 |
Kontrola płomienia | KLC 1000 | ||
Sterownik palnika | MPA 22 | ||
* Pobór mocy w wersji z zewnętrzną pompą oleju o 2.7 A wyższa. |
Uwaga! | ||||
---|---|---|---|---|
W celu uzyskania szczegółowej kalkulacji prosimy o kontakt. |