L - klapa powietrza sterowana elektrycznie ZS..Z - palnik dwustopniowy (mały/duży płomień) z przepustnicą powietrza sterowaną elektrycznie AE - łagodny start WLE - wykonanie dla nagrzewnic ceiepłego powietrza LN - palniki niskoemisyjne niebieskopłomieniowe LowNOx = NOx <110 mg/kWh wg.EN267
Typ palnika | M3.12-Z-L | M3.22-Z-L | M3.32-Z-L | |
---|---|---|---|---|
Moc palnika | kW | 534-1490 | 850-2090 | 1210-2500 |
Zużycie oleju | kg/h | 45-126 | 71-176 | 102-210 |
Tryb pracy | 2-stopniowy | |||
Przyłącze elektryczne | 3/N/PE ~ 50Hz 400 V | |||
Silnik | W | 3000 | 4000 | 4500 |
Wydajność pompy | l/h | 165 | 230 | |
Kontrola płomienia | QRB 3 | |||
Automat palnika | LAL 1.25 | |||
Waga | kg | 107 | 110 | 115 |
Natężenie hałasu | db(A) | 84 | 86 | 87 |
Uwaga! | ||||
---|---|---|---|---|
Ceny od 7704,00 Euro/netto w zależności od armatury, wyposażenia, sposobu zasilania. W celu uzyskania szczegółowej kalkulacji prosimy o kontakt. |